Teknik Özellikler
Kasa Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.786,00 TL | 8.786,00 TL |
| 2 | 4.700,51 TL | 9.401,02 TL |
| 3 | 3.192,25 TL | 9.576,74 TL |
| 4 | 2.438,12 TL | 9.752,46 TL |
| 5 | 1.985,64 TL | 9.928,18 TL |
| 6 | 1.683,98 TL | 10.103,90 TL |
| 7 | 1.468,52 TL | 10.279,62 TL |
| 8 | 1.306,92 TL | 10.455,34 TL |
| 9 | 1.181,23 TL | 10.631,06 TL |
| 10 | 1.071,89 TL | 10.718,92 TL |
| 11 | 990,42 TL | 10.894,64 TL |
| 12 | 922,53 TL | 11.070,36 TL |





