Teknik Özellikler
Kasa Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.102,53 TL | 8.102,53 TL |
| 2 | 4.334,85 TL | 8.669,70 TL |
| 3 | 2.943,92 TL | 8.831,75 TL |
| 4 | 2.248,45 TL | 8.993,80 TL |
| 5 | 1.831,17 TL | 9.155,85 TL |
| 6 | 1.552,98 TL | 9.317,90 TL |
| 7 | 1.354,28 TL | 9.479,95 TL |
| 8 | 1.205,25 TL | 9.642,01 TL |
| 9 | 1.089,34 TL | 9.804,06 TL |
| 10 | 988,51 TL | 9.885,08 TL |
| 11 | 913,38 TL | 10.047,13 TL |
| 12 | 850,77 TL | 10.209,18 TL |





