Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.860,11 TL | 31.860,11 TL |
| 2 | 17.045,16 TL | 34.090,32 TL |
| 3 | 11.575,84 TL | 34.727,52 TL |
| 4 | 8.841,18 TL | 35.364,72 TL |
| 5 | 7.200,38 TL | 36.001,92 TL |
| 6 | 6.106,52 TL | 36.639,12 TL |
| 7 | 5.325,19 TL | 37.276,33 TL |
| 8 | 4.739,19 TL | 37.913,53 TL |
| 9 | 4.283,41 TL | 38.550,73 TL |
| 10 | 3.886,93 TL | 38.869,33 TL |
| 11 | 3.591,50 TL | 39.506,53 TL |
| 12 | 3.345,31 TL | 40.143,74 TL |






