Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 50.955,00 TL | 50.955,00 TL |
| 2 | 27.260,93 TL | 54.521,85 TL |
| 3 | 18.513,65 TL | 55.540,95 TL |
| 4 | 14.140,01 TL | 56.560,05 TL |
| 5 | 11.515,83 TL | 57.579,15 TL |
| 6 | 9.766,38 TL | 58.598,25 TL |
| 7 | 8.516,76 TL | 59.617,35 TL |
| 8 | 7.579,56 TL | 60.636,45 TL |
| 9 | 6.850,62 TL | 61.655,55 TL |
| 10 | 6.216,51 TL | 62.165,10 TL |
| 11 | 5.744,02 TL | 63.184,20 TL |
| 12 | 5.350,28 TL | 64.203,30 TL |



