Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.510,00 TL | 54.510,00 TL |
| 2 | 29.162,85 TL | 58.325,70 TL |
| 3 | 19.805,30 TL | 59.415,90 TL |
| 4 | 15.126,53 TL | 60.506,10 TL |
| 5 | 12.319,26 TL | 61.596,30 TL |
| 6 | 10.447,75 TL | 62.686,50 TL |
| 7 | 9.110,96 TL | 63.776,70 TL |
| 8 | 8.108,36 TL | 64.866,90 TL |
| 9 | 7.328,57 TL | 65.957,10 TL |
| 10 | 6.650,22 TL | 66.502,20 TL |
| 11 | 6.144,76 TL | 67.592,40 TL |
| 12 | 5.723,55 TL | 68.682,60 TL |



