Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.925,12 TL | 33.925,12 TL |
| 2 | 18.149,94 TL | 36.299,87 TL |
| 3 | 12.326,13 TL | 36.978,38 TL |
| 4 | 9.414,22 TL | 37.656,88 TL |
| 5 | 7.667,08 TL | 38.335,38 TL |
| 6 | 6.502,31 TL | 39.013,88 TL |
| 7 | 5.670,34 TL | 39.692,38 TL |
| 8 | 5.046,36 TL | 40.370,89 TL |
| 9 | 4.561,04 TL | 41.049,39 TL |
| 10 | 4.138,86 TL | 41.388,64 TL |
| 11 | 3.824,29 TL | 42.067,14 TL |
| 12 | 3.562,14 TL | 42.745,64 TL |






