Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.058,00 TL | 26.058,00 TL |
| 2 | 13.941,03 TL | 27.882,06 TL |
| 3 | 9.467,74 TL | 28.403,22 TL |
| 4 | 7.231,10 TL | 28.924,38 TL |
| 5 | 5.889,11 TL | 29.445,54 TL |
| 6 | 4.994,45 TL | 29.966,70 TL |
| 7 | 4.355,41 TL | 30.487,86 TL |
| 8 | 3.876,13 TL | 31.009,02 TL |
| 9 | 3.503,35 TL | 31.530,18 TL |
| 10 | 3.179,08 TL | 31.790,76 TL |
| 11 | 2.937,45 TL | 32.311,92 TL |
| 12 | 2.736,09 TL | 32.833,08 TL |











