Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.487,00 TL | 73.487,00 TL |
| 2 | 39.315,55 TL | 78.631,09 TL |
| 3 | 26.700,28 TL | 80.100,83 TL |
| 4 | 20.392,64 TL | 81.570,57 TL |
| 5 | 16.608,06 TL | 83.040,31 TL |
| 6 | 14.085,01 TL | 84.510,05 TL |
| 7 | 12.282,83 TL | 85.979,79 TL |
| 8 | 10.931,19 TL | 87.449,53 TL |
| 9 | 9.879,92 TL | 88.919,27 TL |
| 10 | 8.965,41 TL | 89.654,14 TL |
| 11 | 8.283,99 TL | 91.123,88 TL |
| 12 | 7.716,14 TL | 92.593,62 TL |











