Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.119,00 TL | 83.119,00 TL |
| 2 | 44.468,67 TL | 88.937,33 TL |
| 3 | 30.199,90 TL | 90.599,71 TL |
| 4 | 23.065,52 TL | 92.262,09 TL |
| 5 | 18.784,89 TL | 93.924,47 TL |
| 6 | 15.931,14 TL | 95.586,85 TL |
| 7 | 13.892,75 TL | 97.249,23 TL |
| 8 | 12.363,95 TL | 98.911,61 TL |
| 9 | 11.174,89 TL | 100.573,99 TL |
| 10 | 10.140,52 TL | 101.405,18 TL |
| 11 | 9.369,78 TL | 103.067,56 TL |
| 12 | 8.727,50 TL | 104.729,94 TL |











