Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 88.918,00 TL | 88.918,00 TL |
| 2 | 47.571,13 TL | 95.142,26 TL |
| 3 | 32.306,87 TL | 96.920,62 TL |
| 4 | 24.674,75 TL | 98.698,98 TL |
| 5 | 20.095,47 TL | 100.477,34 TL |
| 6 | 17.042,62 TL | 102.255,70 TL |
| 7 | 14.862,01 TL | 104.034,06 TL |
| 8 | 13.226,55 TL | 105.812,42 TL |
| 9 | 11.954,53 TL | 107.590,78 TL |
| 10 | 10.848,00 TL | 108.479,96 TL |
| 11 | 10.023,48 TL | 110.258,32 TL |
| 12 | 9.336,39 TL | 112.036,68 TL |






