Teknik Özellikler
Bağlantı Şekli| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.031,00 TL | 5.031,00 TL |
| 2 | 2.691,59 TL | 5.383,17 TL |
| 3 | 1.827,93 TL | 5.483,79 TL |
| 4 | 1.396,10 TL | 5.584,41 TL |
| 5 | 1.137,01 TL | 5.685,03 TL |
| 6 | 964,28 TL | 5.785,65 TL |
| 7 | 840,90 TL | 5.886,27 TL |
| 8 | 748,36 TL | 5.986,89 TL |
| 9 | 676,39 TL | 6.087,51 TL |
| 10 | 613,78 TL | 6.137,82 TL |
| 11 | 567,13 TL | 6.238,44 TL |
| 12 | 528,26 TL | 6.339,06 TL |













