Teknik Özellikler
Speaker Rengi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.607,00 TL | 23.607,00 TL |
| 2 | 12.629,75 TL | 25.259,49 TL |
| 3 | 8.577,21 TL | 25.731,63 TL |
| 4 | 6.550,94 TL | 26.203,77 TL |
| 5 | 5.335,18 TL | 26.675,91 TL |
| 6 | 4.524,68 TL | 27.148,05 TL |
| 7 | 3.945,74 TL | 27.620,19 TL |
| 8 | 3.511,54 TL | 28.092,33 TL |
| 9 | 3.173,83 TL | 28.564,47 TL |
| 10 | 2.880,05 TL | 28.800,54 TL |
| 11 | 2.661,15 TL | 29.272,68 TL |
| 12 | 2.478,74 TL | 29.744,82 TL |













