Teknik Özellikler
Bağlantı Şekli| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.048,00 TL | 4.048,00 TL |
| 2 | 2.165,68 TL | 4.331,36 TL |
| 3 | 1.470,77 TL | 4.412,32 TL |
| 4 | 1.123,32 TL | 4.493,28 TL |
| 5 | 914,85 TL | 4.574,24 TL |
| 6 | 775,87 TL | 4.655,20 TL |
| 7 | 676,59 TL | 4.736,16 TL |
| 8 | 602,14 TL | 4.817,12 TL |
| 9 | 544,23 TL | 4.898,08 TL |
| 10 | 493,86 TL | 4.938,56 TL |
| 11 | 456,32 TL | 5.019,52 TL |
| 12 | 425,04 TL | 5.100,48 TL |










