Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.574,00 TL | 26.574,00 TL |
| 2 | 14.217,09 TL | 28.434,18 TL |
| 3 | 9.655,22 TL | 28.965,66 TL |
| 4 | 7.374,29 TL | 29.497,14 TL |
| 5 | 6.005,72 TL | 30.028,62 TL |
| 6 | 5.093,35 TL | 30.560,10 TL |
| 7 | 4.441,65 TL | 31.091,58 TL |
| 8 | 3.952,88 TL | 31.623,06 TL |
| 9 | 3.572,73 TL | 32.154,54 TL |
| 10 | 3.242,03 TL | 32.420,28 TL |
| 11 | 2.995,61 TL | 32.951,76 TL |
| 12 | 2.790,27 TL | 33.483,24 TL |




