Teknik Özellikler
Baskı Çözünürlüğü| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.586,00 TL | 21.586,00 TL |
| 2 | 11.548,51 TL | 23.097,02 TL |
| 3 | 7.842,91 TL | 23.528,74 TL |
| 4 | 5.990,12 TL | 23.960,46 TL |
| 5 | 4.878,44 TL | 24.392,18 TL |
| 6 | 4.137,32 TL | 24.823,90 TL |
| 7 | 3.607,95 TL | 25.255,62 TL |
| 8 | 3.210,92 TL | 25.687,34 TL |
| 9 | 2.902,12 TL | 26.119,06 TL |
| 10 | 2.633,49 TL | 26.334,92 TL |
| 11 | 2.433,33 TL | 26.766,64 TL |
| 12 | 2.266,53 TL | 27.198,36 TL |









