Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.750,78 TL | 11.750,78 TL |
| 2 | 6.286,67 TL | 12.573,34 TL |
| 3 | 4.269,45 TL | 12.808,35 TL |
| 4 | 3.260,84 TL | 13.043,37 TL |
| 5 | 2.655,68 TL | 13.278,39 TL |
| 6 | 2.252,23 TL | 13.513,40 TL |
| 7 | 1.964,06 TL | 13.748,42 TL |
| 8 | 1.747,93 TL | 13.983,43 TL |
| 9 | 1.579,83 TL | 14.218,45 TL |
| 10 | 1.433,60 TL | 14.335,96 TL |
| 11 | 1.324,63 TL | 14.570,97 TL |
| 12 | 1.233,83 TL | 14.805,99 TL |










