Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.658,00 TL | 51.658,00 TL |
| 2 | 27.637,03 TL | 55.274,06 TL |
| 3 | 18.769,07 TL | 56.307,22 TL |
| 4 | 14.335,10 TL | 57.340,38 TL |
| 5 | 11.674,71 TL | 58.373,54 TL |
| 6 | 9.901,12 TL | 59.406,70 TL |
| 7 | 8.634,27 TL | 60.439,86 TL |
| 8 | 7.684,13 TL | 61.473,02 TL |
| 9 | 6.945,13 TL | 62.506,18 TL |
| 10 | 6.302,28 TL | 63.022,76 TL |
| 11 | 5.823,27 TL | 64.055,92 TL |
| 12 | 5.424,09 TL | 65.089,08 TL |










