Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.639,46 TL | 47.639,46 TL |
| 2 | 25.487,11 TL | 50.974,22 TL |
| 3 | 17.309,00 TL | 51.927,01 TL |
| 4 | 13.219,95 TL | 52.879,80 TL |
| 5 | 10.766,52 TL | 53.832,59 TL |
| 6 | 9.130,90 TL | 54.785,38 TL |
| 7 | 7.962,59 TL | 55.738,16 TL |
| 8 | 7.086,37 TL | 56.690,95 TL |
| 9 | 6.404,86 TL | 57.643,74 TL |
| 10 | 5.812,01 TL | 58.120,14 TL |
| 11 | 5.370,27 TL | 59.072,93 TL |
| 12 | 5.002,14 TL | 60.025,72 TL |










