Teknik Özellikler
Yazıcı Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.628,00 TL | 14.628,00 TL |
| 2 | 7.825,98 TL | 15.651,96 TL |
| 3 | 5.314,84 TL | 15.944,52 TL |
| 4 | 4.059,27 TL | 16.237,08 TL |
| 5 | 3.305,93 TL | 16.529,64 TL |
| 6 | 2.803,70 TL | 16.822,20 TL |
| 7 | 2.444,97 TL | 17.114,76 TL |
| 8 | 2.175,92 TL | 17.407,32 TL |
| 9 | 1.966,65 TL | 17.699,88 TL |
| 10 | 1.784,62 TL | 17.846,16 TL |
| 11 | 1.648,97 TL | 18.138,72 TL |
| 12 | 1.535,94 TL | 18.431,28 TL |










