Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.246,60 TL | 30.246,60 TL |
| 2 | 16.181,93 TL | 32.363,86 TL |
| 3 | 10.989,60 TL | 32.968,79 TL |
| 4 | 8.393,43 TL | 33.573,73 TL |
| 5 | 6.835,73 TL | 34.178,66 TL |
| 6 | 5.797,27 TL | 34.783,59 TL |
| 7 | 5.055,50 TL | 35.388,52 TL |
| 8 | 4.499,18 TL | 35.993,45 TL |
| 9 | 4.066,49 TL | 36.598,39 TL |
| 10 | 3.690,09 TL | 36.900,85 TL |
| 11 | 3.409,62 TL | 37.505,78 TL |
| 12 | 3.175,89 TL | 38.110,72 TL |













