Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.810,00 TL | 28.810,00 TL |
| 2 | 15.413,35 TL | 30.826,70 TL |
| 3 | 10.467,63 TL | 31.402,90 TL |
| 4 | 7.994,78 TL | 31.979,10 TL |
| 5 | 6.511,06 TL | 32.555,30 TL |
| 6 | 5.521,92 TL | 33.131,50 TL |
| 7 | 4.815,39 TL | 33.707,70 TL |
| 8 | 4.285,49 TL | 34.283,90 TL |
| 9 | 3.873,34 TL | 34.860,10 TL |
| 10 | 3.514,82 TL | 35.148,20 TL |
| 11 | 3.247,67 TL | 35.724,40 TL |
| 12 | 3.025,05 TL | 36.300,60 TL |













