Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.566,00 TL | 28.566,00 TL |
| 2 | 15.282,81 TL | 30.565,62 TL |
| 3 | 10.378,98 TL | 31.136,94 TL |
| 4 | 7.927,07 TL | 31.708,26 TL |
| 5 | 6.455,92 TL | 32.279,58 TL |
| 6 | 5.475,15 TL | 32.850,90 TL |
| 7 | 4.774,60 TL | 33.422,22 TL |
| 8 | 4.249,19 TL | 33.993,54 TL |
| 9 | 3.840,54 TL | 34.564,86 TL |
| 10 | 3.485,05 TL | 34.850,52 TL |
| 11 | 3.220,17 TL | 35.421,84 TL |
| 12 | 2.999,43 TL | 35.993,16 TL |











