Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.670,00 TL | 29.670,00 TL |
| 2 | 15.873,45 TL | 31.746,90 TL |
| 3 | 10.780,10 TL | 32.340,30 TL |
| 4 | 8.233,43 TL | 32.933,70 TL |
| 5 | 6.705,42 TL | 33.527,10 TL |
| 6 | 5.686,75 TL | 34.120,50 TL |
| 7 | 4.959,13 TL | 34.713,90 TL |
| 8 | 4.413,41 TL | 35.307,30 TL |
| 9 | 3.988,97 TL | 35.900,70 TL |
| 10 | 3.619,74 TL | 36.197,40 TL |
| 11 | 3.344,62 TL | 36.790,80 TL |
| 12 | 3.115,35 TL | 37.384,20 TL |













