Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.270,90 TL | 29.270,90 TL |
| 2 | 15.659,93 TL | 31.319,87 TL |
| 3 | 10.635,10 TL | 31.905,29 TL |
| 4 | 8.122,68 TL | 32.490,70 TL |
| 5 | 6.615,22 TL | 33.076,12 TL |
| 6 | 5.610,26 TL | 33.661,54 TL |
| 7 | 4.892,42 TL | 34.246,96 TL |
| 8 | 4.354,05 TL | 34.832,38 TL |
| 9 | 3.935,31 TL | 35.417,79 TL |
| 10 | 3.571,05 TL | 35.710,50 TL |
| 11 | 3.299,63 TL | 36.295,92 TL |
| 12 | 3.073,44 TL | 36.881,34 TL |













