Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72.240,00 TL | 72.240,00 TL |
| 2 | 38.648,40 TL | 77.296,80 TL |
| 3 | 26.247,20 TL | 78.741,60 TL |
| 4 | 20.046,60 TL | 80.186,40 TL |
| 5 | 16.326,24 TL | 81.631,20 TL |
| 6 | 13.846,00 TL | 83.076,00 TL |
| 7 | 12.074,40 TL | 84.520,80 TL |
| 8 | 10.745,70 TL | 85.965,60 TL |
| 9 | 9.712,27 TL | 87.410,40 TL |
| 10 | 8.813,28 TL | 88.132,80 TL |
| 11 | 8.143,42 TL | 89.577,60 TL |
| 12 | 7.585,20 TL | 91.022,40 TL |










