Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 90.574,00 TL | 90.574,00 TL |
| 2 | 48.457,09 TL | 96.914,18 TL |
| 3 | 32.908,55 TL | 98.725,66 TL |
| 4 | 25.134,29 TL | 100.537,14 TL |
| 5 | 20.469,72 TL | 102.348,62 TL |
| 6 | 17.360,02 TL | 104.160,10 TL |
| 7 | 15.138,80 TL | 105.971,58 TL |
| 8 | 13.472,88 TL | 107.783,06 TL |
| 9 | 12.177,17 TL | 109.594,54 TL |
| 10 | 11.050,03 TL | 110.500,28 TL |
| 11 | 10.210,16 TL | 112.311,76 TL |
| 12 | 9.510,27 TL | 114.123,24 TL |










