Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.528,13 TL | 83.528,13 TL |
| 2 | 44.687,55 TL | 89.375,10 TL |
| 3 | 30.348,55 TL | 91.045,66 TL |
| 4 | 23.179,06 TL | 92.716,22 TL |
| 5 | 18.877,36 TL | 94.386,79 TL |
| 6 | 16.009,56 TL | 96.057,35 TL |
| 7 | 13.961,13 TL | 97.727,91 TL |
| 8 | 12.424,81 TL | 99.398,48 TL |
| 9 | 11.229,89 TL | 101.069,04 TL |
| 10 | 10.190,43 TL | 101.904,32 TL |
| 11 | 9.415,90 TL | 103.574,88 TL |
| 12 | 8.770,45 TL | 105.245,44 TL |










