Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84.667,00 TL | 84.667,00 TL |
| 2 | 45.296,85 TL | 90.593,69 TL |
| 3 | 30.762,34 TL | 92.287,03 TL |
| 4 | 23.495,09 TL | 93.980,37 TL |
| 5 | 19.134,74 TL | 95.673,71 TL |
| 6 | 16.227,84 TL | 97.367,05 TL |
| 7 | 14.151,48 TL | 99.060,39 TL |
| 8 | 12.594,22 TL | 100.753,73 TL |
| 9 | 11.383,01 TL | 102.447,07 TL |
| 10 | 10.329,37 TL | 103.293,74 TL |
| 11 | 9.544,28 TL | 104.987,08 TL |
| 12 | 8.890,04 TL | 106.680,42 TL |










