Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.884,00 TL | 66.884,00 TL |
| 2 | 35.782,94 TL | 71.565,88 TL |
| 3 | 24.301,19 TL | 72.903,56 TL |
| 4 | 18.560,31 TL | 74.241,24 TL |
| 5 | 15.115,78 TL | 75.578,92 TL |
| 6 | 12.819,43 TL | 76.916,60 TL |
| 7 | 11.179,18 TL | 78.254,28 TL |
| 8 | 9.949,00 TL | 79.591,96 TL |
| 9 | 8.992,18 TL | 80.929,64 TL |
| 10 | 8.159,85 TL | 81.598,48 TL |
| 11 | 7.539,65 TL | 82.936,16 TL |
| 12 | 7.022,82 TL | 84.273,84 TL |










