Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.681,01 TL | 61.681,01 TL |
| 2 | 32.999,34 TL | 65.998,68 TL |
| 3 | 22.410,77 TL | 67.232,30 TL |
| 4 | 17.116,48 TL | 68.465,92 TL |
| 5 | 13.939,91 TL | 69.699,54 TL |
| 6 | 11.822,19 TL | 70.933,16 TL |
| 7 | 10.309,54 TL | 72.166,78 TL |
| 8 | 9.175,05 TL | 73.400,40 TL |
| 9 | 8.292,67 TL | 74.634,02 TL |
| 10 | 7.525,08 TL | 75.250,83 TL |
| 11 | 6.953,13 TL | 76.484,45 TL |
| 12 | 6.476,51 TL | 77.718,07 TL |










