Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75.946,00 TL | 75.946,00 TL |
| 2 | 40.631,11 TL | 81.262,22 TL |
| 3 | 27.593,71 TL | 82.781,14 TL |
| 4 | 21.075,02 TL | 84.300,06 TL |
| 5 | 17.163,80 TL | 85.818,98 TL |
| 6 | 14.556,32 TL | 87.337,90 TL |
| 7 | 12.693,83 TL | 88.856,82 TL |
| 8 | 11.296,97 TL | 90.375,74 TL |
| 9 | 10.210,52 TL | 91.894,66 TL |
| 10 | 9.265,41 TL | 92.654,12 TL |
| 11 | 8.561,19 TL | 94.173,04 TL |
| 12 | 7.974,33 TL | 95.691,96 TL |











