Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.038,06 TL | 70.038,06 TL |
| 2 | 37.470,36 TL | 74.940,73 TL |
| 3 | 25.447,16 TL | 76.341,49 TL |
| 4 | 19.435,56 TL | 77.742,25 TL |
| 5 | 15.828,60 TL | 79.143,01 TL |
| 6 | 13.423,96 TL | 80.543,77 TL |
| 7 | 11.706,36 TL | 81.944,53 TL |
| 8 | 10.418,16 TL | 83.345,29 TL |
| 9 | 9.416,23 TL | 84.746,05 TL |
| 10 | 8.544,64 TL | 85.446,44 TL |
| 11 | 7.895,20 TL | 86.847,20 TL |
| 12 | 7.354,00 TL | 88.247,96 TL |











