Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.071,32 TL | 28.071,32 TL |
| 2 | 15.018,15 TL | 30.036,31 TL |
| 3 | 10.199,24 TL | 30.597,73 TL |
| 4 | 7.789,79 TL | 31.159,16 TL |
| 5 | 6.344,12 TL | 31.720,59 TL |
| 6 | 5.380,34 TL | 32.282,01 TL |
| 7 | 4.691,92 TL | 32.843,44 TL |
| 8 | 4.175,61 TL | 33.404,87 TL |
| 9 | 3.774,03 TL | 33.966,29 TL |
| 10 | 3.424,70 TL | 34.247,01 TL |
| 11 | 3.164,40 TL | 34.808,43 TL |
| 12 | 2.947,49 TL | 35.369,86 TL |






