Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.452,00 TL | 30.452,00 TL |
| 2 | 16.291,82 TL | 32.583,64 TL |
| 3 | 11.064,23 TL | 33.192,68 TL |
| 4 | 8.450,43 TL | 33.801,72 TL |
| 5 | 6.882,15 TL | 34.410,76 TL |
| 6 | 5.836,63 TL | 35.019,80 TL |
| 7 | 5.089,83 TL | 35.628,84 TL |
| 8 | 4.529,74 TL | 36.237,88 TL |
| 9 | 4.094,10 TL | 36.846,92 TL |
| 10 | 3.715,14 TL | 37.151,44 TL |
| 11 | 3.432,77 TL | 37.760,48 TL |
| 12 | 3.197,46 TL | 38.369,52 TL |






