Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.756,80 TL | 26.756,80 TL |
| 2 | 14.314,89 TL | 28.629,77 TL |
| 3 | 9.721,64 TL | 29.164,91 TL |
| 4 | 7.425,01 TL | 29.700,05 TL |
| 5 | 6.047,04 TL | 30.235,18 TL |
| 6 | 5.128,39 TL | 30.770,32 TL |
| 7 | 4.472,21 TL | 31.305,45 TL |
| 8 | 3.980,07 TL | 31.840,59 TL |
| 9 | 3.597,30 TL | 32.375,73 TL |
| 10 | 3.264,33 TL | 32.643,29 TL |
| 11 | 3.016,22 TL | 33.178,43 TL |
| 12 | 2.809,46 TL | 33.713,57 TL |







