Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.842,71 TL | 74.842,71 TL |
| 2 | 40.040,85 TL | 80.081,70 TL |
| 3 | 27.192,85 TL | 81.578,55 TL |
| 4 | 20.768,85 TL | 83.075,40 TL |
| 5 | 16.914,45 TL | 84.572,26 TL |
| 6 | 14.344,85 TL | 86.069,11 TL |
| 7 | 12.509,42 TL | 87.565,97 TL |
| 8 | 11.132,85 TL | 89.062,82 TL |
| 9 | 10.062,19 TL | 90.559,68 TL |
| 10 | 9.130,81 TL | 91.308,10 TL |
| 11 | 8.436,81 TL | 92.804,96 TL |
| 12 | 7.858,48 TL | 94.301,81 TL |







