Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.874,12 TL | 74.874,12 TL |
| 2 | 40.057,66 TL | 80.115,31 TL |
| 3 | 27.204,27 TL | 81.612,80 TL |
| 4 | 20.777,57 TL | 83.110,28 TL |
| 5 | 16.921,55 TL | 84.607,76 TL |
| 6 | 14.350,87 TL | 86.105,24 TL |
| 7 | 12.514,68 TL | 87.602,73 TL |
| 8 | 11.137,53 TL | 89.100,21 TL |
| 9 | 10.066,41 TL | 90.597,69 TL |
| 10 | 9.134,64 TL | 91.346,43 TL |
| 11 | 8.440,36 TL | 92.843,91 TL |
| 12 | 7.861,78 TL | 94.341,40 TL |







