Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.832,00 TL | 26.832,00 TL |
| 2 | 14.355,12 TL | 28.710,24 TL |
| 3 | 9.748,96 TL | 29.246,88 TL |
| 4 | 7.445,88 TL | 29.783,52 TL |
| 5 | 6.064,03 TL | 30.320,16 TL |
| 6 | 5.142,80 TL | 30.856,80 TL |
| 7 | 4.484,78 TL | 31.393,44 TL |
| 8 | 3.991,26 TL | 31.930,08 TL |
| 9 | 3.607,41 TL | 32.466,72 TL |
| 10 | 3.273,50 TL | 32.735,04 TL |
| 11 | 3.024,70 TL | 33.271,68 TL |
| 12 | 2.817,36 TL | 33.808,32 TL |







