Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.642,00 TL | 19.642,00 TL |
| 2 | 10.508,47 TL | 21.016,94 TL |
| 3 | 7.136,59 TL | 21.409,78 TL |
| 4 | 5.450,66 TL | 21.802,62 TL |
| 5 | 4.439,09 TL | 22.195,46 TL |
| 6 | 3.764,72 TL | 22.588,30 TL |
| 7 | 3.283,02 TL | 22.981,14 TL |
| 8 | 2.921,75 TL | 23.373,98 TL |
| 9 | 2.640,76 TL | 23.766,82 TL |
| 10 | 2.396,32 TL | 23.963,24 TL |
| 11 | 2.214,19 TL | 24.356,08 TL |
| 12 | 2.062,41 TL | 24.748,92 TL |







