Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.424,59 TL | 24.424,59 TL |
| 2 | 13.067,16 TL | 26.134,31 TL |
| 3 | 8.874,27 TL | 26.622,80 TL |
| 4 | 6.777,82 TL | 27.111,29 TL |
| 5 | 5.519,96 TL | 27.599,79 TL |
| 6 | 4.681,38 TL | 28.088,28 TL |
| 7 | 4.082,40 TL | 28.576,77 TL |
| 8 | 3.633,16 TL | 29.065,26 TL |
| 9 | 3.283,75 TL | 29.553,75 TL |
| 10 | 2.979,80 TL | 29.798,00 TL |
| 11 | 2.753,32 TL | 30.286,49 TL |
| 12 | 2.564,58 TL | 30.774,98 TL |







