Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.434,84 TL | 24.434,84 TL |
| 2 | 13.072,64 TL | 26.145,28 TL |
| 3 | 8.877,99 TL | 26.633,98 TL |
| 4 | 6.780,67 TL | 27.122,67 TL |
| 5 | 5.522,27 TL | 27.611,37 TL |
| 6 | 4.683,34 TL | 28.100,07 TL |
| 7 | 4.084,11 TL | 28.588,76 TL |
| 8 | 3.634,68 TL | 29.077,46 TL |
| 9 | 3.285,13 TL | 29.566,16 TL |
| 10 | 2.981,05 TL | 29.810,51 TL |
| 11 | 2.754,47 TL | 30.299,20 TL |
| 12 | 2.565,66 TL | 30.787,90 TL |







