Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 119.884,00 TL | 119.884,00 TL |
| 2 | 64.137,94 TL | 128.275,88 TL |
| 3 | 43.557,85 TL | 130.673,56 TL |
| 4 | 33.267,81 TL | 133.071,24 TL |
| 5 | 27.093,78 TL | 135.468,92 TL |
| 6 | 22.977,77 TL | 137.866,60 TL |
| 7 | 20.037,75 TL | 140.264,28 TL |
| 8 | 17.832,75 TL | 142.661,96 TL |
| 9 | 16.117,74 TL | 145.059,64 TL |
| 10 | 14.625,85 TL | 146.258,48 TL |
| 11 | 13.514,20 TL | 148.656,16 TL |
| 12 | 12.587,82 TL | 151.053,84 TL |










