Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 138.933,00 TL | 138.933,00 TL |
| 2 | 74.329,16 TL | 148.658,31 TL |
| 3 | 50.478,99 TL | 151.436,97 TL |
| 4 | 38.553,91 TL | 154.215,63 TL |
| 5 | 31.398,86 TL | 156.994,29 TL |
| 6 | 26.628,83 TL | 159.772,95 TL |
| 7 | 23.221,66 TL | 162.551,61 TL |
| 8 | 20.666,28 TL | 165.330,27 TL |
| 9 | 18.678,77 TL | 168.108,93 TL |
| 10 | 16.949,83 TL | 169.498,26 TL |
| 11 | 15.661,54 TL | 172.276,92 TL |
| 12 | 14.587,97 TL | 175.055,58 TL |










