Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.294,00 TL | 36.294,00 TL |
| 2 | 19.417,29 TL | 38.834,58 TL |
| 3 | 13.186,82 TL | 39.560,46 TL |
| 4 | 10.071,59 TL | 40.286,34 TL |
| 5 | 8.202,44 TL | 41.012,22 TL |
| 6 | 6.956,35 TL | 41.738,10 TL |
| 7 | 6.066,28 TL | 42.463,98 TL |
| 8 | 5.398,73 TL | 43.189,86 TL |
| 9 | 4.879,53 TL | 43.915,74 TL |
| 10 | 4.427,87 TL | 44.278,68 TL |
| 11 | 4.091,32 TL | 45.004,56 TL |
| 12 | 3.810,87 TL | 45.730,44 TL |










