Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 93.783,00 TL | 93.783,00 TL |
| 2 | 50.173,91 TL | 100.347,81 TL |
| 3 | 34.074,49 TL | 102.223,47 TL |
| 4 | 26.024,78 TL | 104.099,13 TL |
| 5 | 21.194,96 TL | 105.974,79 TL |
| 6 | 17.975,08 TL | 107.850,45 TL |
| 7 | 15.675,16 TL | 109.726,11 TL |
| 8 | 13.950,22 TL | 111.601,77 TL |
| 9 | 12.608,60 TL | 113.477,43 TL |
| 10 | 11.441,53 TL | 114.415,26 TL |
| 11 | 10.571,90 TL | 116.290,92 TL |
| 12 | 9.847,22 TL | 118.166,58 TL |










