Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.805,14 TL | 14.805,14 TL |
| 2 | 7.920,75 TL | 15.841,50 TL |
| 3 | 5.379,20 TL | 16.137,60 TL |
| 4 | 4.108,43 TL | 16.433,70 TL |
| 5 | 3.345,96 TL | 16.729,81 TL |
| 6 | 2.837,65 TL | 17.025,91 TL |
| 7 | 2.474,57 TL | 17.322,01 TL |
| 8 | 2.202,26 TL | 17.618,11 TL |
| 9 | 1.990,47 TL | 17.914,22 TL |
| 10 | 1.806,23 TL | 18.062,27 TL |
| 11 | 1.668,94 TL | 18.358,37 TL |
| 12 | 1.554,54 TL | 18.654,47 TL |












