Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.007,00 TL | 15.007,00 TL |
| 2 | 8.028,75 TL | 16.057,49 TL |
| 3 | 5.452,54 TL | 16.357,63 TL |
| 4 | 4.164,44 TL | 16.657,77 TL |
| 5 | 3.391,58 TL | 16.957,91 TL |
| 6 | 2.876,34 TL | 17.258,05 TL |
| 7 | 2.508,31 TL | 17.558,19 TL |
| 8 | 2.232,29 TL | 17.858,33 TL |
| 9 | 2.017,61 TL | 18.158,47 TL |
| 10 | 1.830,85 TL | 18.308,54 TL |
| 11 | 1.691,70 TL | 18.608,68 TL |
| 12 | 1.575,74 TL | 18.908,82 TL |













