Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.129,00 TL | 43.129,00 TL |
| 2 | 23.074,02 TL | 46.148,03 TL |
| 3 | 15.670,20 TL | 47.010,61 TL |
| 4 | 11.968,30 TL | 47.873,19 TL |
| 5 | 9.747,15 TL | 48.735,77 TL |
| 6 | 8.266,39 TL | 49.598,35 TL |
| 7 | 7.208,70 TL | 50.460,93 TL |
| 8 | 6.415,44 TL | 51.323,51 TL |
| 9 | 5.798,45 TL | 52.186,09 TL |
| 10 | 5.261,74 TL | 52.617,38 TL |
| 11 | 4.861,81 TL | 53.479,96 TL |
| 12 | 4.528,55 TL | 54.342,54 TL |













