Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 46.138,00 TL | 46.138,00 TL |
| 2 | 24.683,83 TL | 49.367,66 TL |
| 3 | 16.763,47 TL | 50.290,42 TL |
| 4 | 12.803,30 TL | 51.213,18 TL |
| 5 | 10.427,19 TL | 52.135,94 TL |
| 6 | 8.843,12 TL | 53.058,70 TL |
| 7 | 7.711,64 TL | 53.981,46 TL |
| 8 | 6.863,03 TL | 54.904,22 TL |
| 9 | 6.203,00 TL | 55.826,98 TL |
| 10 | 5.628,84 TL | 56.288,36 TL |
| 11 | 5.201,01 TL | 57.211,12 TL |
| 12 | 4.844,49 TL | 58.133,88 TL |












