Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
| 2 | 17.322,77 TL | 34.645,53 TL |
| 3 | 11.764,37 TL | 35.293,11 TL |
| 4 | 8.985,17 TL | 35.940,69 TL |
| 5 | 7.317,65 TL | 36.588,27 TL |
| 6 | 6.205,98 TL | 37.235,85 TL |
| 7 | 5.411,92 TL | 37.883,43 TL |
| 8 | 4.816,38 TL | 38.531,01 TL |
| 9 | 4.353,18 TL | 39.178,59 TL |
| 10 | 3.950,24 TL | 39.502,38 TL |
| 11 | 3.650,00 TL | 40.149,96 TL |
| 12 | 3.399,80 TL | 40.797,54 TL |













