Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.943,46 TL | 31.943,46 TL |
| 2 | 17.089,75 TL | 34.179,51 TL |
| 3 | 11.606,13 TL | 34.818,38 TL |
| 4 | 8.864,31 TL | 35.457,25 TL |
| 5 | 7.219,22 TL | 36.096,12 TL |
| 6 | 6.122,50 TL | 36.734,98 TL |
| 7 | 5.339,12 TL | 37.373,85 TL |
| 8 | 4.751,59 TL | 38.012,72 TL |
| 9 | 4.294,62 TL | 38.651,59 TL |
| 10 | 3.897,10 TL | 38.971,03 TL |
| 11 | 3.600,90 TL | 39.609,90 TL |
| 12 | 3.354,06 TL | 40.248,77 TL |












