Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.900,61 TL | 38.900,61 TL |
| 2 | 20.811,82 TL | 41.623,65 TL |
| 3 | 14.133,89 TL | 42.401,66 TL |
| 4 | 10.794,92 TL | 43.179,67 TL |
| 5 | 8.791,54 TL | 43.957,69 TL |
| 6 | 7.455,95 TL | 44.735,70 TL |
| 7 | 6.501,96 TL | 45.513,71 TL |
| 8 | 5.786,47 TL | 46.291,72 TL |
| 9 | 5.229,97 TL | 47.069,73 TL |
| 10 | 4.745,87 TL | 47.458,74 TL |
| 11 | 4.385,16 TL | 48.236,75 TL |
| 12 | 4.084,56 TL | 49.014,77 TL |












