Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.482,14 TL | 43.482,14 TL |
| 2 | 23.262,94 TL | 46.525,89 TL |
| 3 | 15.798,51 TL | 47.395,53 TL |
| 4 | 12.066,29 TL | 48.265,18 TL |
| 5 | 9.826,96 TL | 49.134,82 TL |
| 6 | 8.334,08 TL | 50.004,46 TL |
| 7 | 7.267,73 TL | 50.874,10 TL |
| 8 | 6.467,97 TL | 51.743,75 TL |
| 9 | 5.845,93 TL | 52.613,39 TL |
| 10 | 5.304,82 TL | 53.048,21 TL |
| 11 | 4.901,62 TL | 53.917,85 TL |
| 12 | 4.565,62 TL | 54.787,50 TL |













