Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.075,00 TL | 44.075,00 TL |
| 2 | 23.580,13 TL | 47.160,25 TL |
| 3 | 16.013,92 TL | 48.041,75 TL |
| 4 | 12.230,81 TL | 48.923,25 TL |
| 5 | 9.960,95 TL | 49.804,75 TL |
| 6 | 8.447,71 TL | 50.686,25 TL |
| 7 | 7.366,82 TL | 51.567,75 TL |
| 8 | 6.556,16 TL | 52.449,25 TL |
| 9 | 5.925,64 TL | 53.330,75 TL |
| 10 | 5.377,15 TL | 53.771,50 TL |
| 11 | 4.968,45 TL | 54.653,00 TL |
| 12 | 4.627,88 TL | 55.534,50 TL |













