Teknik Özellikler
Disk Yuvası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.463,90 TL | 43.463,90 TL |
| 2 | 23.253,18 TL | 46.506,37 TL |
| 3 | 15.791,88 TL | 47.375,65 TL |
| 4 | 12.061,23 TL | 48.244,92 TL |
| 5 | 9.822,84 TL | 49.114,20 TL |
| 6 | 8.330,58 TL | 49.983,48 TL |
| 7 | 7.264,68 TL | 50.852,76 TL |
| 8 | 6.465,25 TL | 51.722,04 TL |
| 9 | 5.843,48 TL | 52.591,31 TL |
| 10 | 5.302,60 TL | 53.025,95 TL |
| 11 | 4.899,57 TL | 53.895,23 TL |
| 12 | 4.563,71 TL | 54.764,51 TL |













