Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.264,00 TL | 19.264,00 TL |
| 2 | 10.306,24 TL | 20.612,48 TL |
| 3 | 6.999,25 TL | 20.997,76 TL |
| 4 | 5.345,76 TL | 21.383,04 TL |
| 5 | 4.353,66 TL | 21.768,32 TL |
| 6 | 3.692,27 TL | 22.153,60 TL |
| 7 | 3.219,84 TL | 22.538,88 TL |
| 8 | 2.865,52 TL | 22.924,16 TL |
| 9 | 2.589,94 TL | 23.309,44 TL |
| 10 | 2.350,21 TL | 23.502,08 TL |
| 11 | 2.171,58 TL | 23.887,36 TL |
| 12 | 2.022,72 TL | 24.272,64 TL |



