Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.608,00 TL | 20.608,00 TL |
| 2 | 11.025,28 TL | 22.050,56 TL |
| 3 | 7.487,57 TL | 22.462,72 TL |
| 4 | 5.718,72 TL | 22.874,88 TL |
| 5 | 4.657,41 TL | 23.287,04 TL |
| 6 | 3.949,87 TL | 23.699,20 TL |
| 7 | 3.444,48 TL | 24.111,36 TL |
| 8 | 3.065,44 TL | 24.523,52 TL |
| 9 | 2.770,63 TL | 24.935,68 TL |
| 10 | 2.514,18 TL | 25.141,76 TL |
| 11 | 2.323,08 TL | 25.553,92 TL |
| 12 | 2.163,84 TL | 25.966,08 TL |



