Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.150,70 TL | 13.150,70 TL |
| 2 | 7.035,62 TL | 14.071,24 TL |
| 3 | 4.778,09 TL | 14.334,26 TL |
| 4 | 3.649,32 TL | 14.597,27 TL |
| 5 | 2.972,06 TL | 14.860,29 TL |
| 6 | 2.520,55 TL | 15.123,30 TL |
| 7 | 2.198,04 TL | 15.386,31 TL |
| 8 | 1.956,17 TL | 15.649,33 TL |
| 9 | 1.768,04 TL | 15.912,34 TL |
| 10 | 1.604,38 TL | 16.043,85 TL |
| 11 | 1.482,44 TL | 16.306,86 TL |
| 12 | 1.380,82 TL | 16.569,88 TL |


