Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.260,00 TL | 14.260,00 TL |
| 2 | 7.629,10 TL | 15.258,20 TL |
| 3 | 5.181,13 TL | 15.543,40 TL |
| 4 | 3.957,15 TL | 15.828,60 TL |
| 5 | 3.222,76 TL | 16.113,80 TL |
| 6 | 2.733,17 TL | 16.399,00 TL |
| 7 | 2.383,46 TL | 16.684,20 TL |
| 8 | 2.121,18 TL | 16.969,40 TL |
| 9 | 1.917,18 TL | 17.254,60 TL |
| 10 | 1.739,72 TL | 17.397,20 TL |
| 11 | 1.607,49 TL | 17.682,40 TL |
| 12 | 1.497,30 TL | 17.967,60 TL |


