Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.316,00 TL | 11.316,00 TL |
| 2 | 6.054,06 TL | 12.108,12 TL |
| 3 | 4.111,48 TL | 12.334,44 TL |
| 4 | 3.140,19 TL | 12.560,76 TL |
| 5 | 2.557,42 TL | 12.787,08 TL |
| 6 | 2.168,90 TL | 13.013,40 TL |
| 7 | 1.891,39 TL | 13.239,72 TL |
| 8 | 1.683,26 TL | 13.466,04 TL |
| 9 | 1.521,37 TL | 13.692,36 TL |
| 10 | 1.380,55 TL | 13.805,52 TL |
| 11 | 1.275,62 TL | 14.031,84 TL |
| 12 | 1.188,18 TL | 14.258,16 TL |



