Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.255,00 TL | 12.255,00 TL |
| 2 | 6.556,43 TL | 13.112,85 TL |
| 3 | 4.452,65 TL | 13.357,95 TL |
| 4 | 3.400,76 TL | 13.603,05 TL |
| 5 | 2.769,63 TL | 13.848,15 TL |
| 6 | 2.348,88 TL | 14.093,25 TL |
| 7 | 2.048,34 TL | 14.338,35 TL |
| 8 | 1.822,93 TL | 14.583,45 TL |
| 9 | 1.647,62 TL | 14.828,55 TL |
| 10 | 1.495,11 TL | 14.951,10 TL |
| 11 | 1.381,47 TL | 15.196,20 TL |
| 12 | 1.286,78 TL | 15.441,30 TL |



