Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.090,16 TL | 12.090,16 TL |
| 2 | 6.468,23 TL | 12.936,47 TL |
| 3 | 4.392,76 TL | 13.178,27 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,07 TL |
| 5 | 2.732,38 TL | 13.661,88 TL |
| 6 | 2.317,28 TL | 13.903,68 TL |
| 7 | 2.020,78 TL | 14.145,48 TL |
| 8 | 1.798,41 TL | 14.387,29 TL |
| 9 | 1.625,45 TL | 14.629,09 TL |
| 10 | 1.475,00 TL | 14.749,99 TL |
| 11 | 1.362,89 TL | 14.991,79 TL |
| 12 | 1.269,47 TL | 15.233,60 TL |



