Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.714,11 TL | 16.714,11 TL |
| 2 | 8.942,05 TL | 17.884,10 TL |
| 3 | 6.072,79 TL | 18.218,38 TL |
| 4 | 4.638,17 TL | 18.552,66 TL |
| 5 | 3.777,39 TL | 18.886,94 TL |
| 6 | 3.203,54 TL | 19.221,23 TL |
| 7 | 2.793,64 TL | 19.555,51 TL |
| 8 | 2.486,22 TL | 19.889,79 TL |
| 9 | 2.247,12 TL | 20.224,07 TL |
| 10 | 2.039,12 TL | 20.391,21 TL |
| 11 | 1.884,14 TL | 20.725,50 TL |
| 12 | 1.754,98 TL | 21.059,78 TL |



