Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.942,00 TL | 16.942,00 TL |
| 2 | 9.063,97 TL | 18.127,94 TL |
| 3 | 6.155,59 TL | 18.466,78 TL |
| 4 | 4.701,41 TL | 18.805,62 TL |
| 5 | 3.828,89 TL | 19.144,46 TL |
| 6 | 3.247,22 TL | 19.483,30 TL |
| 7 | 2.831,73 TL | 19.822,14 TL |
| 8 | 2.520,12 TL | 20.160,98 TL |
| 9 | 2.277,76 TL | 20.499,82 TL |
| 10 | 2.066,92 TL | 20.669,24 TL |
| 11 | 1.909,83 TL | 21.008,08 TL |
| 12 | 1.778,91 TL | 21.346,92 TL |



