Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.486,00 TL | 6.486,00 TL |
| 2 | 3.470,01 TL | 6.940,02 TL |
| 3 | 2.356,58 TL | 7.069,74 TL |
| 4 | 1.799,87 TL | 7.199,46 TL |
| 5 | 1.465,84 TL | 7.329,18 TL |
| 6 | 1.243,15 TL | 7.458,90 TL |
| 7 | 1.084,09 TL | 7.588,62 TL |
| 8 | 964,79 TL | 7.718,34 TL |
| 9 | 872,01 TL | 7.848,06 TL |
| 10 | 791,29 TL | 7.912,92 TL |
| 11 | 731,15 TL | 8.042,64 TL |
| 12 | 681,03 TL | 8.172,36 TL |



