Teknik Özellikler
Bellek Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.005,31 TL | 12.005,31 TL |
| 2 | 6.422,84 TL | 12.845,68 TL |
| 3 | 4.361,93 TL | 13.085,79 TL |
| 4 | 3.331,47 TL | 13.325,90 TL |
| 5 | 2.713,20 TL | 13.566,00 TL |
| 6 | 2.301,02 TL | 13.806,11 TL |
| 7 | 2.006,60 TL | 14.046,22 TL |
| 8 | 1.785,79 TL | 14.286,32 TL |
| 9 | 1.614,05 TL | 14.526,43 TL |
| 10 | 1.464,65 TL | 14.646,48 TL |
| 11 | 1.353,33 TL | 14.886,59 TL |
| 12 | 1.260,56 TL | 15.126,69 TL |



